Contactar Proveedor

Mr. Zak Zhang
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 20 días |
Información básica
Modelo: SEM919
Proceso de dar un título: ISO
Condición: Nuevo
Solicitud: Ferrocarril, Mía, Tierras de cultivo, Autopista, Otro
Transmisión: Hidráulica - Mecánica
Modo de caminar: Rodado
Tipo: Pequeño graduador
Información adicional
Paquete: Roro
Marca: SEM
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
Certificados : ISO
Hafen: Qingdao,Shanghai,Tianjin
DDescripción
Parámetros técnicos de la motoniveladora SEM919
Items | SEM919 |
---|---|
Operation Weight (Base Machine) | 15,070kg |
Overall Dimensions (L*W*H) | 8,703*2,630*3,360mm |
Blade Length (L*W*H) | 3,974*25*607mm |
Max. Lifting Height | 475mm |
Max. Depth of Cut | 715mm |
Max. Drawbar | ≥78kN |
Wheelbase | 6,140mm |
Frame Articulation Angle | 20° |
Min. Turning Radius | 7.8m |
Engine Brand | SDEC SC9DK190.1G3 |
Rated power | 140kW |
Transmission Type | Hangchi 6WG180 |
Travel Speed (Forward/Rear) | 40/25km/h |
Rear Axle/Tandem | SEM ST22 |
Service brake | Outboard disc with brake caliper,Air to oil Control |
Oscillation (Front up/Rear up) | 15/25° |
Max. Oscillation Angle | ±16° |
Steering Angle (Left/Right) | 47.5° |
Max. Lean Angle of Front Wheels | 18° |
Hydraulic System | Load sensing,PPPC |
- Proporcionaremos el mejor servicio y la respuesta oportuna a sus preguntas.
Zak Zhang
Gerente de ventas
¿Cuál es la aplicación: +86 13665378318
Correo electrónico: hw014 en hengwanggk.com
PRODUCTOS POR GRUPO : Maquinaria de la marca Caterpillar-Sem > Motoniveladora SEM
Mr. Zak Zhang
Tell:
86-0537-2585028
Fax:
86-0537-2585028
E-mail:
hw014@hengwanggk.com
Lista de productos relacionados
Sitio movil